Динаміка основних показників використання й охорони лісу, тваринних ресурсів і заповідних територій
Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства (у фактичних цінах), млн. грн. | Заготівля деревини, тис.куб.м1 | Відтворення лісів, га | Площа мисливських угідь, тис.га | Загальна чисельність мисливських тварин, тис. голів | Заповідники, національні природні парки | |||||
усього | у т.ч. від рубок головного користування | копитних тварин | хутрових звірів | пернатої дичини | кількість | площа, тис.га | ||||
1990 | ... | 493,6 | 235,9 | 1171 | 1738,3 | 7,2 | ... | ... | ... | ... |
1991 | ... | 401,9 | 212,2 | 1105 | 1741,5 | 7,4 | ... | ... | ... | ... |
1992 | ... | 355,3 | 179,5 | 983 | 1711,0 | 6,9 | ... | ... | ... | ... |
1993 | ... | 362,9 | 179,8 | 878 | 1711,0 | 4,2 | ... | ... | ... | ... |
1994 | ... | 373,3 | 181,4 | 922 | 1712,0 | 5,1 | ... | ... | ... | ... |
1995 | ... | 424,3 | 172,8 | 1280 | 1711,2 | 7,0 | 97,0 | 264,5 | ... | ... |
1996 | ... | 425,9 | 177,7 | 1293 | 1711,8 | 6,2 | 99,6 | 224,0 | 1 | 261,3 |
1997 | 16,6 | 495,8 | 254,1 | 1262 | 1483,7 | 5,3 | 92,3 | 227,1 | 1 | 261,3 |
1998 | 19,1 | 511,1 | 194,7 | 1266 | 1492,4 | 5,5 | 87,4 | 238,0 | 1 | 261,3 |
1999 | 24,7 | 498,9 | 208,9 | 1201 | 1502,6 | 5,3 | 111,6 | 249,5 | 1 | 261,3 |
2000 | 33,3 | 520,4 | 234,7 | 1231 | 1563,1 | 5,4 | 112,4 | 250,9 | 1 | 261,3 |
2001 | 37,1 | 528,4 | 232,3 | 1276 | 1563,1 | 5,2 | 124,1 | 254,4 | 1 | 261,3 |
2002 | 46,6 | 588,1 | 267,4 | 1467 | 1566,9 | 5,3 | 122,5 | 254,9 | 1 | 261,3 |
2003 | 61,8 | 666,2 | 291,6 | 1600 | 1576,1 | 5,0 | 113,1 | 217,8 | 1 | 261,3 |
2004 | 83,1 | 718,2 | 306,7 | 1752 | 1576,1 | 4,7 | 102,7 | 251,7 | 1 | 261,3 |
2005 | 98,1 | 718,6 | 308,7 | 2008 | 1573,3 | 4,7 | 101,4 | 241,7 | 1 | 261,3 |
2006 | 116,8 | 709,3 | 321,1 | 1889 | 1575,2 | 5,0 | 98,1 | 272,4 | 1 | 261,3 |
2007 | 124,5 | 665,3 | 313,6 | 1731 | 1575,4 | 5,0 | 92,6 | 279,9 | 1 | 261,3 |
2008 | 137,2 | 590,1 | 289,2 | 2673 | 1575,4 | 5,4 | 95,3 | 320,3 | 1 | 261,3 |
2009 | 128,5 | 557,2 | 287,8 | 2690 | 1575,4 | 5,9 | 100,5 | 376,6 | 1 | 261,3 |
2010 | 155,9 | 576,1 | 291,9 | 2402 | 1575,2 | 6,0 | 105,2 | 368,6 | 1 | 261,3 |
2011 | 204,8 | 616,7 | 321,2 | 1972 | 1573,0 | 5,9 | 107,2 | 395,9 | 1 | 261,3 |
2012 | 201,1 | 570,1 | 292,2 | 1539 | 1523,3 | 6,1 | 98,2 | 442,6 | 1 | 261,3 |
2013 | 222,6 | 596,9 | 320,5 | 1432 | 1523,3 | 6,1 | 90,1 | 423,6 | 1 | 261,3 |
0 коммент.:
Дописати коментар