Уряд УКРАЇНИ ua
Програма діяльності
Кабінету Міністрів України
Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Оржель Олексій
Міністр
Відповідальний
- Головатенко Володимир Вікторович Заступник міністра
Ціль
9.6. Українці більш ефективно та ощадливо використовують природні ресурси
Сталий розвиток надрокористування можливий за умови забезпечення інвестиційної привабливості галузей, підвищення рівня технологічних процесів та адаптування законодавства до кращих світових стандартів для створення позитивного інвестиційного клімату.
Ми розвинемо центр обробки даних для оцифрування геологічної інформації та підтримки бази знань, відкриємо доступ до геоінформації та бази метаданих шляхом створення інтерактивних dataroom та впровадження онлайн-кабінету надрокористувача.
Ми гарантуємо проведення відкритих, конкурентних та якісно підготовлених аукціонів та конкурсів на право користування надрами на державному та місцевому рівні з метою залучення інвестицій та провідних практик розробки багатої мінеральної бази України.
Створимо нову систему моніторингу підземних вод та небезпечних геологічних процесів.
ЗгорнутиПереглянути більшеМи розвинемо центр обробки даних для оцифрування геологічної інформації та підтримки бази знань, відкриємо доступ до геоінформації та бази метаданих шляхом створення інтерактивних dataroom та впровадження онлайн-кабінету надрокористувача.
Ми гарантуємо проведення відкритих, конкурентних та якісно підготовлених аукціонів та конкурсів на право користування надрами на державному та місцевому рівні з метою залучення інвестицій та провідних практик розробки багатої мінеральної бази України.
Створимо нову систему моніторингу підземних вод та небезпечних геологічних процесів.
ПРОЕКТ Концепції державної політики щодо досягнення цілі 9.6. «Українці більш ефективно та ощадливо використовують природні ресурси» Програми діяльності Кабінету Міністрів України
1. Проблема політики
1.1. Українці не отримують належних матеріальних благ від неефективного та неощадливого використання природних ресурсів, які їм належать на конституційному праві власності
1.2. Носій проблеми
(клієнт; суспільна група, яка страждає від проблеми)
Населення України
1.3. Масштаб проблеми
Загальнонаціональна
[1]
[1] Чисельність населення на 1 вересня 2019 року склала 41960033 осіб - Демографічна та соціальна статистика / Населення та міграція. Державна служба статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua/
1.4. Гострота проблеми
Гостра
За попередніми підрахунками сума недоотриманих матеріальних благ українців від неефективного та неощадливого використання природних ресурсів складає 251,57 млрд. гривень в 2018 році[1]
[1] Ця сума включає: 10 млрд. доларів США, які Україна витрачає на імпорт паливно-енергетичних ресурсів; 2,8 млн. доларів США, які втрачають суб’єкти господарювання від неможливості використання 12% резерву промислового вилову водних біоресурсів; 60 млн. грн. втрачається від не здачі в оренду усіх можливих водних об’єктів; 35,8 млн. грн. втрачається від не проведення перерахунку розміру орендної плати за водні об’єкти; 116,7 млн. грн. втрачається від незаконних рубок деревини; 200 млн. грн. втрачається від функціонування нелегальних лісопилок; 140 млн. гривень втрачається від продажу необлікованої деревини; 60 млн. доларів США втрачається від нелегального видобування бурштину тільки в Житомирській області.
[1] Ця сума включає: 10 млрд. доларів США, які Україна витрачає на імпорт паливно-енергетичних ресурсів; 2,8 млн. доларів США, які втрачають суб’єкти господарювання від неможливості використання 12% резерву промислового вилову водних біоресурсів; 60 млн. грн. втрачається від не здачі в оренду усіх можливих водних об’єктів; 35,8 млн. грн. втрачається від не проведення перерахунку розміру орендної плати за водні об’єкти; 116,7 млн. грн. втрачається від незаконних рубок деревини; 200 млн. грн. втрачається від функціонування нелегальних лісопилок; 140 млн. гривень втрачається від продажу необлікованої деревини; 60 млн. доларів США втрачається від нелегального видобування бурштину тільки в Житомирській області.
1.5. Динаміка проблеми
Негативна
Природні ресурси використовуються не на повний потенціал: 1/3 водних об’єктів України перебувають в оренді[1]; 16% родовищ корисних копалин освоєно[2]. Природні ресурси, які перебувають у користуванні, використовуються нераціонально і неощадливо: показник видобутку природного газу та нафти є недостатнім[3] – у 2018 році склав 2,5% та 1,3% відповідно[4], в той час як Україна витрачає на імпорт паливно-енергетичних ресурсів 10 млрд. доларів США; фактичний дохід суспільства з оренди 1 га дзеркала поверхні прісних водойм є у 4,5 рази менше за нормативно-визначений[5]; показник рибопродуктивності ставкової інтенсивної аквакультури складає лише 25% від нормативно-встановленого[6]. Окрім цього, використання деяких природних ресурсів відбувається незаконно, наприклад, бурштину, лісових ресурсів, водних біоресурсів: сума збитків від незаконних рубок за період 2015-2018 рр. збільшилась на 30%[7], а загальна сума збитків від незаконних рубок за цей же період склала 498,3 млн. грн.; кількість нелегальних лісопилок склала 12 тис., що в 1,3 рази більше ніж легальна діяльність і спричиняє щорічні збитки державі від недоотримання податкових надходжень у розмірі 200 млн. гривень; 60% загального об’єму промислового рибальства в Україні є незаконним, непідзвітним та неконтрольованим рибальством, що складає приблизно 42 тис. тонн в рік та завдає збитків державі у розмірі 839,3 млн. грн.; самовільне зайняття водного об’єкта призводить до втрати місцевими бюджетами щорічно мінімум 60 млн грн.[8].
Якщо існуюча політика не буде змінена, то гострота проблеми буде збільшуватися, оскільки українці продовжуватимуть втрачати щонайменше 251,57 млрд. гривень щороку, а стан навколишнього природного середовища буде погіршуватися через неощадливе використання природних ресурсів.
[1] За даними Державного водного агентства України станом на 01.01.2019 із наявних в Україні 47450 водних об’єктів загальною площею водного дзеркала 276,29 тис. га в оренду передано 17440 водних об’єктів загальною площею 119,62 тис. га.
[2] Маючи понад 20000 родовищ корисних копалин, промисловістю України освоєно лише 16% з них, а саме 3286 родовищ, що містять від 40 до 75% розвіданих запасів різноманітних корисних копалин - Щорічник “Мінеральні ресурси України” - Київ, 2018 - http://geoinf.kiev.ua/publikatsiyi/shchorichnyky/mineralni-resursy-ukrayiny/
[3] Показник видобутку нафти в Мексиці у 2018 році склав 9,3%, у США – 9,1%; показник видобутку нафти в Канаді у 2018 році склав 9,7%, у США – 6,9% - BP Statistical Review of World Energy, 2019
[4] Щорічник “Мінеральні ресурси України” - Київ, 2018: балансові (видобувні) запаси природного газу на 01.01.2018 року = 829449 млн.м.куб., видобуток в 2017 р. = 20509 млн.м.куб.; балансові (видобувні) запаси нафти на 01.01.2018 року = 109574 тис.тонн, видобуток в 2017 р. = 1515 тис.тонн - http://geoinf.kiev.ua/publikatsiyi/shchorichnyky/mineralni-resursy-ukrayiny/
[5] За даними Державного агентства водних ресурсів України фактичний дохід з оренди 1 га дзеркала поверхні прісних водойм складає 86,6 грн, а нормативна середня вартість оренди 1 га складає 386,58 грн., що визначена відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 № 236
[6] За даними Державного агентства рибного господарства України у 2018 році фактична рибопродуктивність ставкової аквакультури склала 3,5 ц/га, а нормативна мінімальна розрахункова рибопродуктивність при інтенсивному веденні ставкової аквакультури склала 14 ц/га, відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України» від 30.01.2013 № 45
[7] За інформацією Державного агентства лісових ресурсів України сума збитків від незаконних рубок за 2015 рік склала 87 млн. грн, а у 2018 році - 116,7 млн. грн.
[8] 60569354,4 грн. = 156,67 тис. га * 386,58 грн (середня вартість оренди 1 га, що визначена відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 року № 236)
1.6. Причини проблеми
Причина 1 – Природні ресурси надаються у користування, продаються без застосування відкритих, конкурентних та прозорих процедур
Причина 2 – Інформація про природні ресурси та їх використання є обмеженою або закритою
Причина 3 – Незаконне використання природних ресурсів
Причина 4 – Неефективні заходи з моніторингу та попередження втрати якості природних ресурсів
Причина 5 – За користування природними ресурсами справляється занижена плата
Причина 6 – Існування значної кількості важковидобувних запасів, що глибоко залягають і розкидані серед родовищ
1.7. Показники ефективності політики
- Збільшення доходу на використання 1 га земель лісового фонду
- Збільшення доходу на використання 1 га дзеркала поверхні прісних водойм
- Збільшення доходу від користування та відсотку вилучення корисних копалин при видобуванні
2. Пропонований курс політики
Підцілі
1. Запровадження конкурентного та прозорого способу отримання права на користування всіма видами надр, правил торгівлі деревиною
Показники результативності:
- Усі види надр надаються у користування через конкурентні та прозорі механізми
- 60% продажу деревини здійснюється з дотриманням принципу конкуренції
- 100% водних об’єктів передаються у користування через конкурентні та прозорі механізми, крім заборонених Водним Кодексом України
Завдання до підцілі:
- 1. Створення електронного кабінету надрокористувача
- 2. Розповсюдження конкурентних способів видачі дозволів на всі надра
- 3. Розробка та прийняття прозорих та рівних правил торгівлі деревиною, а також її продажу на електронних торгах
- 4. Запровадження моніторингу внутрішнього споживання деревини
- 5. Спрощення процедури надання водних об’єктів в користування через конкурентні та прозорі механізми
2. Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси
Показники результативності:
- Збільшення кількості оцифрованих геологічних даних та викладення он-лайн на 20%
- Відкритість геологічних даних на 100%
- Поширення електронного обліку деревини на 100% лісокористувачів
- 100% інвентаризації лісів за 5 років
Завдання до підцілі:
- 1. Створення національного репозитарію геологічних даних, розвиток центру обробки даних для оцифрування геологічної інформації та підтримки бази знань, створення каталогу геологічної інформації, оцифрування геологічної інформації
- 2. Надання доступу до геологічної інформації, відкриття доступу до бази метаданих, створення інтерактивних dataroom
- 3. Забезпечення геологічного вивчення корисних копалин та нарощування мінерально-сировинної бази
- 4. Запровадження Єдиної державної системи електронного обліку деревини
- 5. Проведення інвентаризації лісів
3. Забезпечення законного використання природних ресурсів
Показники результативності:
- 100% рубок проводиться на підставі лісорубних квитків, виданих Держлісагентством в електронному форматі
- Протягом 2020 року до он-лайн порталу рубок приєднані всі області
- 0% незаконно заготовленої деревини купується
- Зменшення навантаження на одного працівника лісової охорони з 1000 га до 600 га
- Законний обсяг виловленої риби в прісних водоймах зросте на 50%
- 3,5 тис. суден флоту рибної промисловості підпадають під систему дистанційного моніторингу
Завдання до підцілі:
- 1. Видача лісорубних квитків усім лісокористувачам Держлісагентством
- 2. Створення єдиного електронного лісового порталу, який передбачає он-лайн порталу рубок, видачу лісорубних квитків в електронному вигляді, перевірку походження деревини, систему електронного обліку деревини, реєстр лісорубних квитків, проведення аукціонних торгів, реєстр сертифікатів походження деревини
- 3. Забезпечення відповідальності за незаконне використання природних ресурсів (запровадження відповідальності за купівлю незаконно заготовленої деревини та підвищення відповідальності за порушення законодавства щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування)
- 4. Збільшення чисельності працівників лісової охорони
- 5. Створення електронної системи управління рибною галуззю (E-Fish)
- 6. Запровадження системи простежуваності походження водних біоресурсів
- 7. Запровадження системи дистанційного моніторингу суден флоту рибної промисловості
4. Забезпечення ефективних превентивних заходів з недопущення погіршення якості природних ресурсів
Показники результативності:
- Зменшення всихання площ лісових насаджень на 20%
- Система моніторингу підземних вод вибудована за басейновим принципом управління
Завдання до підцілі:
- 1. Підвищення біологічної стійкості лісів
- 2. Створення нової системи моніторингу підземних вод та небезпечних геологічних процесів
5. Забезпечення справляння реальної вартості за використання природних ресурсів
Показники результативності:
- Плату за спеціальне використання водних біоресурсів збільшено в 3 рази
- Дохід до бюджету зріс мінімум на 35 млн. Гривень за рахунок перерахунку розміру орендної плати за водні об’єкти
- «Сплячі» спеціальні дозволи на користування надрами скоротяться на 25%
- Доходи до бюджету зростуть на 200 млн. гривень за рахунок боротьби зі «сплячими» спеціальними дозволами на користування надрами
Завдання до підцілі:
- 1. Збільшення плати за спеціальне використання водних біоресурсів
- 2. Проведення перерахунку розміру орендної плати за водні об’єкти
- 3. Боротьба зі "сплячими" спеціальними дозволами на користування надрами
6. Забезпечення заходів з інтенсифікації видобутку корисних копалин
Показники результативності:
- Обсяг видобутку надр зріс на 20%
Завдання до підцілі:
- 1. Стимулювання буріння нових свердловин з метою видобутку вуглеводнів
- 2. Стимулювання розробки покладів способом, який відрізняється від звичайного або традиційного (нетрадиційних покладів)
- 3. Застосування новітніх технологій на старих родовищах та сучасних методів інтенсифікації видобутку
Проект плану реалізації концепції політики
Заходи
Завдання: 1. Створення електронного кабінету надрокористувача | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
---|---|---|---|
1. Розробка програмного забезпечення, його тестування та впровадження: 1-етап (дозвільна система) | 01.11.2019 | 01.03.2020 | Держгеонадра |
2. Розробка програмного забезпечення, його тестування та впровадження:2-етап (звітність) | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Держгеонадра |
Завдання: 2. Розповсюдження конкурентних способів видачі дозволів на всі надра | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Підготовка і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про надра щодо проведення електронних торгів | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Мінекоенерго |
2. Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про внесення змін до порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Держгеонадра |
3. Підготовка лотів та проведення відкритих, конкурентних та якісно підготовлених аукціонів та конкурсів на право користування надрами на державному та місцевому рівні (Відбір ділянок, підготовка аукціонної чи конкурсної документації, оцінка початкової вартості лоту та геологічної інформації на не менше 100 спеціальних дозволів) | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Держгеонадра |
Завдання: 3. Розробка та прийняття прозорих та рівних правил торгівлі деревиною, а також її продажу на електронних торгах | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Підготовка і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо ринку деревини | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго |
2. Підготовка і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо порядку продажу деревини | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
3. Забезпечити адміністративно-організаційні дії щодо впровадження торгівлі деревиною на конкурсних засадах (внесення інформації про проведення торгів на он-лайн ресурс; організація торгів і проведення торгів) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Держлісагентство |
Завдання: 4. Запровадження моніторингу внутрішнього споживання деревини | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Підготовка і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
Завдання: 5. Спрощення процедури надання водних об’єктів в користування через конкурентні та прозорі механізми | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Підготовка і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками | 01.01.2020 | 31.03.2021 | Мінекоенерго |
2. Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом | 01.01.2020 | 31.03.2021 | Мінекоенерго; Держводагентство |
Завдання: 1. Створення національного репозитарію геологічних даних, розвиток центру обробки даних для оцифрування геологічної інформації та підтримки бази знань, створення каталогу геологічної інформації, оцифрування геологічної інформації | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Створення фізичного сховища геологічних матеріалів | 01.11.2019 | 30.06.2020 | Держгеонадра |
2. Створення програмного забезпечення для зберігання даних у електронному форматі, наповнення сховища геологічними матеріалами та геологічними даними у цифровому форматі | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Держгеонадра |
3. Забезпечення безперебійного функціонування центру обробки даних та оцифрування геологічної інформації | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Держгеонадра |
4. Створення каталогу геоінформації, відцифрування актуальної геоінформації | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Держгеонадра |
Завдання: 2. Надання доступу до геологічної інформації, відкриття доступу до бази метаданих, створення інтерактивних dataroom | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ про внесення змін до порядку розпорядження геологічною інформацією | 01.11.2019 | 30.06.2020 | Мінекоенерго; Держгеонадра |
2. Створення віртуальних dataroom для доступу до відцифрованих геологічних даних та інформації (1-етап: створення фізичних dataroom для поточних конкурсів УРП в 2019 році) | 01.11.2019 | 30.11.2019 | Держгеонадра |
3. Створення віртуальних dataroom для доступу до відцифрованих геологічних даних та інформації (2-етап: створення віртуальних dataroom для майбутніх аукціонів та конкурсів) | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Держгеонадра |
4. Забезпечення ознайомлення потенційних інвесторів з наявними геологічними даними та інформацію через її зібрання в спеціально створених фізичних та віртуальних dataroom | 01.11.2019 | 31.12.2024 | Держгеонадра |
Завдання: 3. Забезпечення геологічного вивчення корисних копалин та нарощування мінерально-сировинної бази | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1.Забезпечення збільшення видатків на проведення геологорозвідувальних робіт | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго |
Завдання: 4. Запровадження Єдиної державної системи електронного обліку деревини | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробити та внести на розгляд ВРУ проекту Закону України щодо впровадження електронного обліку деревини | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Мінекоенерго |
2. Провести інформаційно-комунікаційну компанію щодо ефективності діяльності систем електронного обліку деревини | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Держлісагентство |
Завдання: 5. Проведення інвентаризації лісів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробити та внести на розгляд ВРУ проекту Закону України щодо національної інвентаризації лісів | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Мінекоенерго |
2. Розробити та внести на розгляд КМУ проект постанови КМУ щодо порядку інвентаризації лісів | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
3. Розробити та затвердити наказ Мінекоенерго про затвердження методики проведення інвентаризації лісів | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
4. Забезпечити фінансову підтримку проведення інвентаризації лісів | 01.01.2020 | 30.09.2023 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
5. Здійснення дій щодо проведення національної інвентаризації (проведення аерофотозйомки, оцифровування інформації, обробка даних) | 01.01.2021 | 30.09.2023 | Держлісагентство |
Завдання: 1. Видача лісорубних квитків усім лісокористувачам Держлісагентством | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробити та внести на розгляд ВРУ проекту Закону України щодо покладення повноважень на Держлісагентство з видачі лісорубних квитків усім користувачам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго |
2. Розробити та внести на розгляд КМУ проекту постанови КМУ щодо порядку видачі лісорубних квитків | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
Завдання: 2. Створення єдиного електронного лісового порталу, який передбачає он-лайн порталу рубок, видачу лісорубних квитків в електронному вигляді, перевірку походження деревини, систему електронного обліку деревини, реєстр лісорубних квитків, проведення аукціонних торгів, реєстр сертифікатів походження деревини | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Підготовка та затвердження Мінекоенерго наказу про функціонування лісового порталу | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
2. Запуск єдиного електронного лісового порталу (забезпечення фінансування створення порталу, внесення даних) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
3. Проведення інформаційно-комунікаційної роботи щодо функціонування електронного лісового порталу (публікація матеріалів, проведення круглих столів, тощо) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Держлісагентство |
Завдання: 3. Забезпечення відповідальності за незаконне використання природних ресурсів (запровадження відповідальності за купівлю незаконно заготовленої деревини та підвищення відповідальності за порушення законодавства щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробити та внести на розгляд ВРУ проекту Закону України щодо впровадження відповідальності за купівлю незаконно заготовленої деревини (без спецдозволу, без чіпу, без дотримання порядку правил торгівлі деревиною з дотриманням принципу конкуренції) | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго |
2. Розробка та внесення на розгляд ВРУ проекту Закону України щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго |
Завдання: 4. Збільшення чисельності працівників лісової охорони | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробка та внесення на розгляд ВРУ проекту Закону України про внесення змін до Лісового кодексу України щодо функціонування лісової охорони | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго |
2. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ про порядок діяльності лісової охорони | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
3. Забезпечити збільшення фінансування на лісову охорону | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
4. Збільшити штат чисельності лісової охорони | 01.01.2021 | 31.03.2023 | Держлісагентство |
Завдання: 5. Створення електронної системи управління рибною галуззю (E-Fish) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ щодо створення електронної системи управління рибною галуззю | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Мінекоенерго; Держрибагентство |
2. Запуск електронної системи управління рибною галуззю (розробка та тестування електронної системи, внесення даних, забезпечення фінансування) | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Держрибагентство |
Завдання: 6. Запровадження системи простежуваності походження водних біоресурсів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Підготовка і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго |
2. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ щодо затвердження порядку придбання та збуту водних біоресурсів | 01.01.2020 | 31.03.2021 | Мінекоенерго; Держрибагентво |
3. Проведення інформаційно-комунікаційної роботи щодо запровадження простежуваності походження водних біоресурсів (публікація матеріалів, проведення круглих столів, тощо) | 31.12.2020 | 30.06.2021 | Держрибагентво |
Завдання: 7. Запровадження системи дистанційного моніторингу суден флоту рибної промисловості | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ щодо запровадження системи дистанційного моніторингу суден флоту рибної промисловості | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Держрибагентство; Мінекоенерго |
2. Підготовка і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог системи моніторингу риболовних суден | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго |
3. Проведення інформаційно-комунікаційної роботи щодо запровадження системи дистанційного моніторингу суден флоту рибної промисловості (публікація матеріалів, проведення круглих столів, тощо) | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Держрибагентво |
Завдання: 1. Підвищення біологічної стійкості лісів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1.Здійснення безперебійного попередження виникнення захворювання лісів (зокрема, шляхом забезпечення фінансування) | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
2.Розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо спрощення процедури призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів | 01.01.2020 | 30.06.2021 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
3.Забезпечити фінансову підтримку заходів з посадки змішаних лісів з метою підвищення їх біологічної стійкості | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мінекоенерго; Держлісагентство |
4.Здійснити необхідні заходи щодо посадки змішаних лісів з метою підвищення їх біологічної стійкості | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Держлісагентство |
5.Проведення інформаційно-комунікаційних заходів щодо повідомлень населення про зміну підходів у процесі лісовідновлення | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Держлісагентство |
Завдання: 2. Створення нової системи моніторингу підземних вод та небезпечних геологічних процесів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Адаптація системи моніторингу підземних вод для впровадження інтегрованих підходів з метою управління ресурсами за басейновим принципом та осучаснення системи моніторингу небезпечних геологічних процесів | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Мінекоенерго; Держгеонадра |
Завдання: 1. Збільшення плати за спеціальне використання водних біоресурсів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробка та внесення на розгляд КМУ проекту постанови КМУ про порядок справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів і її розміри | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Мінекоенерго; Держрибагентство |
Завдання: 2. Проведення перерахунку розміру орендної плати за водні об’єкти | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Внесення змін до існуючих договорів оренди водних об'єктів | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Обласні державні адміністрації; сільські; селищні; міські ради |
2. Надання методичної допомоги щодо внесення змін до існуючих договорів оренди водних об'єктів у форматі листів-роз'яснень для облдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадськості | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Держводагентство |
Завдання: 3. Боротьба зі "сплячими" спеціальними дозволами на користування надрами | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробка та внесення на розгляд ВРУ проекту Закону України про введення плати за користування ділянкою надр, на які видано спецдозволи, проте видобуток не ведеться | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Мінекоенерго |
2. Забезпечення ефективного геологічного контролю | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Держгеонадра |
3. Переглянути підписані угоди про розподіл продукції, діяльність за якими не проводиться, та вжити відповідних заходів. | 01.11.2019 | 31.12.2020 | Держгеонадра |
Завдання: 1. Стимулювання буріння нових свердловин з метою видобутку вуглеводнів | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробка та внесення на розгляд ВРУ нормативно-правового акту з метою розповсюдження стимулюючих ставок ренти на рідкі вуглеводні при бурінні нових свердловин | 01.11.2019 | 31.03.2020 | Мінекоенерго |
Завдання: 2. Стимулювання розробки покладів способом, який відрізняється від звичайного або традиційного (нетрадиційних покладів) | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Розробка та внесення на розгляд ВРУ нормативно-правового акту з метою визначення поняття "нетрадиційних покладів" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
2. Розробка та внесення на розгляд ВРУ проекту Закону України з метою надання податкових пільг підприємствам, які здійснюють видобуток "нетрадиційних покладів" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мінекоенерго |
Завдання: 3. Застосування новітніх технологій на старих родовищах та сучасних методів інтенсифікації видобутку | |||
Захід | Дата початку | Дата завершення | Відповідальні |
1. Проведення інформаційно-комунікаційної компанії з метою залучення іноземних гравців на цей ринок до участі в аукціонах та конкурсах з укладання угод про розподіл продукції для популяризації приходу іноземних гравців шляхом промоції аукціонів та конкурсів з укладання угод про розподіл продукції | 01.11.2020 | 31.12.2024 | Держгеонадра |
2. Оновлення Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Держгеонадра; Держпраці |
0 коммент.:
Дописати коментар