25 – 26 травня 2017 року Аграрна біржа провела загальний електронний аукціон з продажу необробленої деревини ресурсу ІІІ кварталу заготівлі лісових господарств Київської області. Всього до продажу було запропоновано 90 878 куб.м. сировини, з яких реалізовано 76 114 куб.м., що склало 83,8 % від загального об’єму.
Результати по лісовим господарствам
ДП “Білоцерківське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Богуславське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Бориспільське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Вищедубичанське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Димерське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Іванківське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Київське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Клавдіївське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Макарівське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Переяслав-Хмельницьке лісове господарство” | переглянути |
ДП “Поліське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Ржищівське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Тетерівське лісове господарство” | переглянути |
ДП “Фастівське лісове господарство” | переглянути |
0 коммент.:
Дописати коментар